Introdução
Ativar para ir para o player da Audima
Brasil
Sites chineses dominam mercado ilegal das bets, diz especialista
Governo divulgou lista positiva com marcas autorizadas a funcionar e fala em 600 sites irregulares, mas o número pode ser muito maior
Brasil
Sites chineses dominam mercado ilegal das bets, diz especialista
Governo divulgou lista positiva com marcas autorizadas a funcionar e fala em 600 sites irregulares, mas o número pode ser muito maior
Centsports Bonus: Risk-Bree Betting
Last but not least, CentSports free sportsbook is a great way to try sports betting without risking any money, which is a type of free bet. Use our computer predictions, consensus, and choices to bet wisely and increase your chances of winning. Our platform offers many sports and events and is easy to use. Give us a try and see why we're the best free sportsbook.
Termos
Rollover: condições para transformar a recompensa em saldo
O rollover é o requisito que determina quanto o usuário precisa apostar antes de poder converter uma recompensa em saldo disponível para saque. Em termos simples, ele funciona como um multiplicador aplicado sobre o valor do benefício recebido.
Recompensa: unidades de bônus, saldo promocional ou similar; Rollover: valor; Volume exigido: valor x rollover.
Odds mínimas e mercados elegíveis: regulamentos costumam estabelecer odds mínimas por seleção e mercados permitidos.
Prazo de validade do bônus: prazo para cumprir requisitos e utilizar a recompensa.
Saldo sacável, carteira de bônus e saque máximo: divisão entre saldo promocional e saldo real, com limites de saque.
Opt-in, apostas anuladas e cash out: necessidade de ativação, regras sobre apostas canceladas ou liquidadas antecipadamente.
O rollover é o requisito que determina quanto o usuário precisa apostar antes de poder converter uma recompensa em saldo disponível para saque. Em termos simples, ele funciona como um multiplicador aplicado sobre o valor do benefício recebido.
Recompensa: unidades de bônus, saldo promocional ou similar; Rollover: valor; Volume exigido: valor x rollover.
Odds mínimas e mercados elegíveis: regulamentos costumam estabelecer odds mínimas por seleção e mercados permitidos.
Prazo de validade do bônus: prazo para cumprir requisitos e utilizar a recompensa.
Saldo sacável, carteira de bônus e saque máximo: divisão entre saldo promocional e saldo real, com limites de saque.
Opt-in, apostas anuladas e cash out: necessidade de ativação, regras sobre apostas canceladas ou liquidadas antecipadamente.
Melhores casas de apostas – descrições, possíveis melhorias e avaliação das plataformas
BetBoom: Melhor casa de apostas confiável para eSports e apostas ao vivo. Entre as melhores casas de apostas do Brasil, a BetBoom se destaca como bet com foco consistente em eSports (CS2, Dota 2, LoL e Valorant) e futebol (Brasileirão, Libertadores, Champions League), além de NBA e tênis. A oferta esportiva dessa plataforma bet inclui apostas pré-jogo e ao vivo, com mercados como resultado final, handicap asiático, totais, escanteios, cartões e Bet Builder. O Cash Out pode ser parcial ou total, dependendo do evento. Em termos de ofertas, a casa trabalha com missões esportivas recorrentes, programa VIP, campanhas de recarga e cashback aplicado conforme regras específicas, sempre sujeito a termos e rollover. O app Betboom para Android replica as funções do desktop, e o suporte funciona 24/7 em português via chat e telefone 0800. Licenciada pela SPA/MF nº 2.103, aceita Pix com depósito mínimo de R$5 e saque mínimo de R$15. Nossa avaliação aponta oportunidades de melhoria na variedade de métodos de pagamento e em clareza das regras promocionais, principalmente quanto ao rollover.
Tabela de apostas autorizadas
| Nome da bet | Empresa autorizada | Portaria de autorização |
| VAIDEBET | BPX BETS SPORTS GROUP LTDA | SPA/MF nº 797, de 23 de março de 2026 |
| BETPIX365 | BPX BETS SPORTS GROUP LTDA | SPA/MF nº 797, de 23 de março de 2026 |
| OBABET | BPX BETS SPORTS GROUP LTDA | SPA/MF nº 797, de 23 de março de 2026 |
| JOGA JUNTO | NOSSO TIME IGAMING LTDA | SPA/MF nº 604, 06 de março de 2026 |
| BRA | BB GAMING LTDA | SPA/MF nº 1.166, de 28 de abril de 2026 |
| XX | BB GAMING LTDA | SPA/MF nº 1.166, de 28 de abril de 2026 |
| TROPINO | ESTADOX LTDA | SPA/MF nº 2.325, de 14 de outubro de 2025 |
| BZ | ESTADOX LTDA | SPA/MF nº 2.325, de 14 de outubro de 2025 |
| 55W | ESTADOX LTDA | SPA/MF nº 2.325, de 14 de outubro de 2025 |
| ICE | OIG GAMING BRAZIL LTDA | SPA/MF nº 2.040, de 11 de setembro de 2025 |
| KBET | ENSEADA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | SPA/MF nº 1.792, de 13 de agosto de 2025 |
| NOSSABET | LAGUNA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | SPA/MF nº 1.791, de 13 de agosto de 2025 |
| 1XBET | DEFY LTDA | SPA/MF nº 1.666, de 29 de julho de 2025 |
| BETCAIXA | CAIXA LOTERIAS S.A. | SPA/MF nº 1.665, de 29 de julho de 2025 |
| MEGABET | CAIXA LOTERIAS S.A. | SPA/MF nº 1.665, de 29 de julho de 2025 |
| XBET CAIXA | CAIXA LOTERIAS S.A. | SPA/MF nº 1.665, de 29 de julho de 2025 |
| BAÚ BINGO | TQJ-PAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. | SPA/MF nº 1.344, de 18 de junho de 2025 |
| BET DO MILHÃO | TQJ-PAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. | SPA/MF nº 1.344, de 18 de junho de 2025 |
| JOGA LIMPO | RESPONSA GAMMING BRASIL LIMITADA | SPA/MF nº 1.343, de 18 de junho de 2025 |
| ENERGIA | RESPONSA GAMMING BRASIL LIMITADA | SPA/MF nº 1.343, de 18 de junho de 2025 |
| MMA | SELECT OPERATIONS LTDA | SPA/MF nº 1.112, de 21 de maio de 2025 |
| BETVIP | SELECT OPERATIONS LTDA | SPA/MF nº 1.112, de 21 de maio de 2025 |
| PAPIGAMES | SELECT OPERATIONS LTDA | SPA/MF nº 1.112, de 21 de maio de 2025 |
| ESPORTIVAVIP | SPORTVIP GROUP INTERNATIONAL APOSTAS LTDA | SPA/MF nº 1.055, de 14 de maio de 2025 |
| CBESPORTES | SPORTVIP GROUP INTERNATIONAL APOSTAS LTDA | SPA/MF nº 1.055, de 14 de maio de 2025 |
| DONOSDABOLA | SPORTVIP GROUP INTERNATIONAL APOSTAS LTDA | SPA/MF nº 1.055, de 14 de maio de 2025 |
| VERT | 7MBR LTDA | SPA/MF nº 844, de 17 de abril de 2025 |
| CGG | 7MBR LTDA | SPA/MF nº 844, de 17 de abril de 2025 |
| FANBIT | 7MBR LTDA | SPA/MF nº 844, de 17 de abril de 2025 |
| PIXBET | PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | SPA/MF nº 806, de 14 de abril de 2025 |
| GANHEIBET | PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | SPA/MF nº 806, de 14 de abril de 2025 |
| BET DA SORTE | PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | SPA/MF nº 806, de 14 de abril de 2025 |
| ESPORTE 365 | VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA | SPA/MF nº 693, de 1º de abril de 2025 |
| BET AKI | VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA | SPA/MF nº 693, de 1º de abril de 2025 |
| JOGO DE OURO | VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA | SPA/MF nº 693, de 1º de abril de 2025 |
| MCGAMES | SISTEMA LOTÉRICO DE PERNAMBUCO LTDA. | SPA/MF nº 528, de 14 de março de 2025 |
| PLAY | SISTEMA LOTÉRICO DE PERNAMBUCO LTDA. | SPA/MF nº 528, de 14 de março de 2025 |
| MONTECARLOS | SISTEMA LOTÉRICO DE PERNAMBUCO LTDA. | SPA/MF nº 528, de 14 de março de 2025 |
| LUCK.BET | LBBR APOSTAS DE QUOTA FIXA LIMITADA | SPA/MF nº 527, de 14 de março de 2025 |
| 1 PRA 1 | LBBR APOSTAS DE QUOTA FIXA LIMITADA | SPA/MF nº 527, de 14 de março de 2025 |
| STARTBET | LBBR APOSTAS DE QUOTA FIXA LIMITADA | SPA/MF nº 527, de 14 de março de 2025 |
| MERIDIAN | MERIDIAN GAMING BRASIL SPE LTDA | SPA/MF nº 526, de 14 de março de 2025 |
| PIN | MERIDIAN GAMING BRASIL SPE LTDA | SPA/MF nº 526, de 14 de março de 2025 |
| MULTIBET | RR PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA | SPA/MF nº 525, de 14 de março de 2025 |
| RICOBET | RR PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA | SPA/MF nº 525, de 14 de março de 2025 |
| BRXBET | RR PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA | SPA/MF nº 525, de 14 de março de 2025 |
| APOSTA1 | PIX NA HORA | SPA/MF nº 524, de 14 de março de 2025 |
| APOSTAMAX | PIX NA HORA | SPA/MF nº 524, de 14 de março de 2025 |
| AVIÃOBET | PIX NA HORA | SPA/MF nº 524, de 14 de março de 2025 |
| BATEU BET | EA ENTRETENIMENTO E ESPORTES S.A. | SPA/MF nº 523, de 14 de março de 2025 |
| ESPORTIVA BET | EA ENTRETENIMENTO E ESPORTES S.A. | SPA/MF nº 523, de 14 de março de 2025 |
| A247 | HILGARDO GAMING LTDA | SPA/MF nº 475, de 10 de março de 2025 |
| HILGARDO | HILGARDO GAMING LTDA | SPA/MF nº 475, de 10 de março de 2025 |
| HILGARDO GAMING | HILGARDO GAMING LTDA | SPA/MF nº 475, de 10 de março de 2025 |
| VERSUSBET | VERSUS BRASIL LTDA | SPA/MF nº 474, de 10 de março de 2025 |
| VS - VERSUS | VERSUS BRASIL LTDA | SPA/MF nº 474, de 10 de março de 2025 |
| BETCOPA | WORLD SPORTS TECHNOLOGY DO BRASIL S.A. | SPA/MF nº 473, de 10 de março de 2025 |
| BRASIL DA SORTE | WORLD SPORTS TECHNOLOGY DO BRASIL S.A. | SPA/MF nº 473, de 10 de março de 2025 |
| FYBET | WORLD SPORTS TECHNOLOGY DO BRASIL S.A. | SPA/MF nº 473, de 10 de março de 2025 |
| BET4 | B3T4 INTERNATIONAL GROUP LTDA | SPA/MF nº 472, de 10 de março de 2025 |
| APOSTA BET | B3T4 INTERNATIONAL GROUP LTDA | SPA/MF nº 472, de 10 de março de 2025 |
| FAZ O BET | B3T4 INTERNATIONAL GROUP LTDA | SPA/MF nº 472, de 10 de março de 2025 |
| BLAZE | FOGGO ENTERTAINMENT LTDA | SPA/MF nº 471, de 10 de março de 2025 |
| JONBET | FOGGO ENTERTAINMENT LTDA | SPA/MF nº 471, de 10 de março de 2025 |
| BETWARRIOR | TRACK GAMING BRASIL LTDA | SPA/MF nº 470, de 10 de março de 2025 |
| DR. BINGO | TRACK GAMING BRASIL LTDA | SPA/MF nº 470, de 10 de março de 2025 |
| BET GORILLAS | GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA | SPA/MF nº 469, de 10 de março de 2025 |
| BET BUFFALOS | GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA | SPA/MF nº 469, de 10 de março de 2025 |
| BET FALCONS | GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA | SPA/MF nº 469, de 10 de março de 2025 |
| BRAVO | BLOW MARKETPLACE LTDA | SPA/MF nº 468, de 10 de março de 2025 |
| TRADICIONAL | BLOW MARKETPLACE LTDA | SPA/MF nº 468, de 10 de março de 2025 |
| APOSTATUDO | BLOW MARKETPLACE LTDA | SPA/MF nº 468, de 10 de março de 2025 |
| BETFAST | FAST GAMING S.A. | SPA/MF nº 467, de 10 de março de 2025 |
| FAZ1BET | FAST GAMING S.A. | SPA/MF nº 467, de 10 de março de 2025 |
| TIVOBET | FAST GAMING S.A. | SPA/MF nº 467, de 10 de março de 2025 |
| BRAZINO777 | FUTURAS APOSTAS LTDA | SPA/MF nº 466, de 10 de março de 2025 |
| IJOGO | GAMEWIZ BRASIL LTDA | SPA/MF nº 465, de 10 de março de 2025 |
| FOGO777 | GAMEWIZ BRASIL LTDA | SPA/MF nº 465, de 10 de março de 2025 |
| P9 | GAMEWIZ BRASIL LTDA | SPA/MF nº 465, de 10 de março de 2025 |
| 9F | GAMEWIZ BRASIL LTDA | SPA/MF nº 464, de 10 de março de 2025 |
| 6R | GAMEWIZ BRASIL LTDA | SPA/MF nº 464, de 10 de março de 2025 |
| BET.APP | GAMEWIZ BRASIL LTDA | SPA/MF nº 464, de 10 de março de 2025 |
| BR4BET | SABIA ADMINISTRACAO LTDA | SPA/MF nº 399, de 24 de fevereiro de 2025 |
| GOL DE BET | SABIA ADMINISTRACAO LTDA | SPA/MF nº 399, de 24 de fevereiro de 2025 |
| LOTOGREEN | SABIA ADMINISTRACAO LTDA | SPA/MF nº 399, de 24 de fevereiro de 2025 |
| BACANAPLAY | SKILL ON NET LTDA | SPA/MF nº 374, de 24 de fevereiro de 2025 |
| PLAYUZU | SKILL ON NET LTDA | SPA/MF nº 374, de 24 de fevereiro de 2025 |
| APOSTOU | BETBR LOTERIAS LTDA | SPA/MF nº 373, de 24 de fevereiro de 2025 |
| B1 BET | BETBR LOTERIAS LTDA | SPA/MF nº 373, de 24 de fevereiro de 2025 |
| BRBET | BETBR LOTERIAS LTDA | SPA/MF nº 373, de 24 de fevereiro de 2025 |
| REALS | UX ENTERTAINMENT LTDA | SPA/MF nº 372, de 24 de fevereiro de 2025 |
| BINGO | UX ENTERTAINMENT LTDA | SPA/MF nº 372, de 24 de fevereiro de 2025 |
| BETGO | UX ENTERTAINMENT LTDA | SPA/MF nº 372, de 24 de fevereiro de 2025 |
| BETSSON | SIMULCASTING BRASIL SOM E IMAGEM S.A. | SPA/MF nº 371, de 24 de fevereiro de 2025 |
| BIG | BIG BRAZIL TECNOLOGIA E LOTERIA S.A. | SPA/MF nº 370, de 24 de fevereiro de 2025 |
| APOSTAR | BIG BRAZIL TECNOLOGIA E LOTERIA S.A. | SPA/MF nº 370, de 24 de fevereiro de 2025 |
| BET.BET | OPEN GAMING S.A. | SPA/MF nº 326, de 17 fevereiro de 2025 |
| DONALDBET | OPEN GAMING S.A. | SPA/MF nº 326, de 17 fevereiro de 2025 |
| BULLSBET | SEVENX GAMING LTDA | SPA/MF nº 325, de 17 fevereiro de 2025 |
| JOGÃO | SEVENX GAMING LTDA | SPA/MF nº 325, de 17 fevereiro de 2025 |
| JOGOS | SEVENX GAMING LTDA | SPA/MF nº 325, de 17 fevereiro de 2025 |
| LÍDERBET | LOGAME DO BRASIL LTDA | SPA/MF nº 324, de 17 fevereiro de 2025 |
| GERALBET | LOGAME DO BRASIL LTDA | SPA/MF nº 324, de 17 fevereiro de 2025 |
| UPBETBR | UPBET BRASIL LTDA | SPA/MF nº 323, de 17 de fevereiro de 2025 |
| 9D | UPBET BRASIL LTDA | SPA/MF nº 323, de 17 de fevereiro de 2025 |
| WJCASINO | UPBET BRASIL LTDA | SPA/MF nº 323, de 17 de fevereiro de 2025 |
| 7K | ANA GAMING BRASIL S.A. | SPA/MF nº 322, de 17 de fevereiro de 2025 |
| CASSINO | ANA GAMING BRASIL S.A. | SPA/MF nº 322, de 17 de fevereiro de 2025 |
| VERA | ANA GAMING BRASIL S.A. | SPA/MF nº 322, de 17 de fevereiro de 2025 |
| HIPERBET | HIPER BET TECNOLOGIA LTDA. | SPA/MF nº 321, de 17 de fevereiro de 2025 |
| ESTRELABET | EB INTERMEDIACOES E JOGOS S.A. | SPA/MF nº 320, de 17 de fevereiro de 2025 |
| VUPI | EB INTERMEDIACOES E JOGOS S.A. | SPA/MF nº 320, de 17 de fevereiro de 2025 |
| F12.BET | F12 DO BRASIL JOGOS ELETRONICOS LTDA | SPA/MF nº 319, de 17 de fevereiro de 2025 |
| LUVA.BET | F12 DO BRASIL JOGOS ELETRONICOS LTDA | SPA/MF nº 319, de 17 de fevereiro de 2025 |
| BRASIL.BET | F12 DO BRASIL JOGOS ELETRONICOS LTDA | SPA/MF nº 319, de 17 de fevereiro de 2025 |
| BANDBET | BELL VENTURES DIGITAL LTDA | SPA/MF nº 270, de 10 de fevereiro de 2025 |
| MEGAPOSTA | NEXUS INTERNATIONAL LTDA | SPA/MF nº 265, de 07 de fevereiro de 2025 |
| RIVALO | OLAVIR LTDA | SPA/MF nº 264, de 07 de fevereiro de 2025 |
| STAKE | STAKE BRASIL LTDA | SPA/MF nº 263, de 07 de fevereiro de 2025 |
| GINGABET | JOGO PRINCIPAL LTDA | SPA/MF nº 262, de 07 de fevereiro de 2025 |
| QGBET | JOGO PRINCIPAL LTDA | SPA/MF nº 262, de 07 de fevereiro de 2025 |
| VIVASORTE | JOGO PRINCIPAL LTDA | SPA/MF nº 262, de 07 de fevereiro de 2025 |
| AFUN | BRILLIANT GAMING LTDA | SPA/MF nº 261, de 07 de fevereiro de 2025 |
| AI | BRILLIANT GAMING LTDA | SPA/MF nº 261, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 6Z | BRILLIANT GAMING LTDA | SPA/MF nº 261, de 07 de fevereiro de 2025 |
| SORTENABET | SORTENABET GAMING BRASIL S.A. | SPA/MF nº 260, de 07 de fevereiro de 2025 |
| BETOU | SORTENABET GAMING BRASIL S.A. | SPA/MF nº 260, de 07 de fevereiro de 2025 |
| BETFUSION | SORTENABET GAMING BRASIL S.A. | SPA/MF nº 260, de 07 de fevereiro de 2025 |
| SORTE ONLINE | LEVANTE BRASIL LTDA | SPA/MF nº 259, de 07 de fevereiro de 2025 |
| LOTTOLAND | LEVANTE BRASIL LTDA | SPA/MF nº 259, de 07 de fevereiro de 2025 |
| TIGER.BET | BETSPEED LTDA | SPA/MF nº 258, de 07 de fevereiro de 2025 |
| PQ777 | BETSPEED LTDA | SPA/MF nº 258, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 5G | BETSPEED LTDA | SPA/MF nº 258, de 07 de fevereiro de 2025 |
| BETESPORTE | BETESPORTE APOSTAS ON LINE LTDA | SPA/MF nº 257, de 07 de fevereiro de 2025 |
| LANCE DE SORTE | BETESPORTE APOSTAS ON LINE LTDA | SPA/MF nº 257, de 07 de fevereiro de 2025 |
| SUPREMABET | SUPREMA BET LTDA | SPA/MF nº 256, de 07 de fevereiro de 2025 |
| MAXIMABET | SUPREMA BET LTDA | SPA/MF nº 256, de 07 de fevereiro de 2025 |
| ULTRABET | SUPREMA BET LTDA | SPA/MF nº 256, de 07 de fevereiro de 2025 |
| CASA DE APOSTAS | CDA GAMING LTDA | SPA/MF nº 255, de 07 de fevereiro de 2025 |
| BET SUL | CDA GAMING LTDA | SPA/MF nº 255, de 07 de fevereiro de 2025 |
| JOGO ONLINE | CDA GAMING LTDA | SPA/MF nº 255, de 07 de fevereiro de 2025 |
| VBET | SC OPERATING BRAZIL LTDA | SPA/MF nº 254, de 07 de fevereiro de 2025 |
| VIVARO | SC OPERATING BRAZIL LTDA | SPA/MF nº 254, de 07 de fevereiro de 2025 |
| SEUBET | H2 LICENSED LTDA | SPA/MF nº 253, de 07 de fevereiro de 2025 |
| H2 BET | H2 LICENSED LTDA | SPA/MF nº 253, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 4WIN | LUCKY GAMING LTDA | SPA/MF nº 252, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 4PLAY | LUCKY GAMING LTDA | SPA/MF nº 252, de 07 de fevereiro de 2025 |
| PAGOL | LUCKY GAMING LTDA | SPA/MF nº 252, de 07 de fevereiro de 2025 |
| APOSTA GANHA | APOSTA GANHA LOTERIAS LTDA | SPA/MF nº 251, de 07 de fevereiro de 2025 |
| RECEBA | APOSTA GANHA LOTERIAS LTDA | SPA/MF nº 251, de 07 de fevereiro de 2025 |
| BET365 | HS DO BRASIL LTDA | SPA/MF nº 250, de 07 de fevereiro de 2025 |
| NOVIBET | NVBT GAMING LTDA | SPA/MF nº 249, de 07 fevereiro de 2025 |
| BETFAIR | NSX BETFAIR BRASIL S.A | SPA/MF nº 248, de 07 de fevereiro de 2025 |
| SPORTINGBET | VENTMEAR BRASIL S.A. | SPA/MF nº 247, de 07 de fevereiro de 2025 |
| BETBOO | VENTMEAR BRASIL S.A. | SPA/MF nº 246, de 07 de fevereiro de 2025 |
| BETANO | KAIZEN GAMING BRASIL LTDA | SPA/MF nº 246, de 07 de fevereiro de 2025 |
| ESPORTES DA SORTE | ESPORTES GAMING BRASIL LTDA | SPA/MF nº 136, de 22 de janeiro de 2025 |
| ONABET | ESPORTES GAMING BRASIL LTDA | SPA/MF nº 136, de 22 de janeiro de 2025 |
| LOTTU | ESPORTES GAMING BRASIL LTDA | SPA/MF nº 136, de 22 de janeiro de 2025 |
| OLEYBET | LINDAU GAMING BRAZIL S.A. | SPA/MF nº 2.105, de 30 de dezembro de 2024 |
| BETBOOM | BETBOOM LTDA | SPA/MF nº 2.103, de 30 de dezembro de 2024 |
| FREE | BETBOOM LTDA | SPA/MF nº 2.103, de 30 de dezembro de 2024 |
| PINNACLE | A2FBR S.A. | SPA/MF nº 2.102, de 30 de dezembro de 2024 |
| MATCHBOOK | A2FBR S.A. | SPA/MF nº 2.102, de 30 de dezembro de 2024 |
| BETESPECIAL | A2FBR S.A. | SPA/MF nº 2.102, de 30 de dezembro de 2024 |
| BOLSA DE APOSTA | A2FBR S.A. | SPA/MF nº 2.101, de 30 de dezembro de 2024 |
| FULLTBET | A2FBR S.A. | SPA/MF nº 2.101, de 30 de dezembro de 2024 |
| BETBRA | A2FBR S.A. | SPA/MF nº 2.101, de 30 de dezembro de 2024 |
| ALFA.BET | ALFA ENTRETENIMENTO S.A. | SPA/MF nº 2.100, de 30 de dezembro de 2024 |
| ARENAPLUS | DIGIPLUS BRAZIL INTERACTIVE LTDA | SPA/MF nº 2.099, de 30 de dezembro de 2024 |
| BINGOPLUS | DIGIPLUS BRAZIL INTERACTIVE LTDA | SPA/MF nº 2.099, de 30 de dezembro de 2024 |
| BETMGM | BOA LION S.A. | SPA/MF nº 2.098, de 30 de dezembro de 2024 |
| MGM | BOA LION S.A. | SPA/MF nº 2.098, de 30 de dezembro de 2024 |
| SEGURO BET | SEGURO BET LTDA | SPA/MF nº 2.097, de 30 de dezembro de 2024 |
| KING PANDA | SEGURO BET LTDA | SPA/MF nº 2.097, de 30 de dezembro de 2024 |
| 7GAMES | OIG GAMING BRAZIL LTDA | SPA/MF nº 2.096, de 30 de dezembro de 2024 |
| BETÃO | OIG GAMING BRAZIL LTDA | SPA/MF nº 2.096, de 30 de dezembro de 2024 |
| R7 | OIG GAMING BRAZIL LTDA | SPA/MF nº 2.096, de 30 de dezembro de 2024 |
| SPORTYBET | BLAC JOGOS LTDA | SPA/MF nº 2.095, de 30 de dezembro de 2024 |
| GALERA.BET | GALERA GAMING JOGOS ELETRONICOS S.A. | SPA/MF nº 2.094, de 30 de dezembro de 2024 |
| KTO | APOLLO OPERATIONS LTDA | SPA/MF nº 2.093, de 30 de dezembro de 2024 |
| BETNACIONAL | NSX BRASIL S.A. | SPA/MF nº 2.092, de 30 de dezembro de 2024 |
| REI DO PITACO | MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA | SPA/MF nº 2.091, de 30 de dezembro 2024 |
| PITACO | MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA | SPA/MF nº 2.091, de 30 de dezembro 2024 |
| RdP | MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA | SPA/MF nº 2.091, de 30 de dezembro 2024 |
| SUPERBET | SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA | SPA/MF nº 2.090, de 30 de dezembro de 2024 |
| MAGICJACKPOT | SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA | SPA/MF nº 2.090, de 30 de dezembro de 2024 |
| SUPER | SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA | SPA/MF nº 2.090, de 30 de dezembro de 2024 |
| VAIDEBET | BPX BETS SPORTS GROUP LTDA | SPA/MF nº 797, de 23 de março de 2026 |
| BETPIX365 | BPX BETS SPORTS GROUP LTDA | SPA/MF nº 797, de 23 de março de 2026 |
| OBABET | BPX BETS SPORTS GROUP LTDA | SPA/MF nº 797, de 23 de março de 2026 |
| JOGA JUNTO | NOSSO TIME IGAMING LTDA | SPA/MF nº 604, 06 de março de 2026 |
| BRA | BB GAMING LTDA | SPA/MF nº 1.166, de 28 de abril de 2026 |
| XX | BB GAMING LTDA | SPA/MF nº 1.166, de 28 de abril de 2026 |
| TROPINO | ESTADOX LTDA | SPA/MF nº 2.325, de 14 de outubro de 2025 |
| BZ | ESTADOX LTDA | SPA/MF nº 2.325, de 14 de outubro de 2025 |
| 55W | ESTADOX LTDA | SPA/MF nº 2.325, de 14 de outubro de 2025 |
| ICE | OIG GAMING BRAZIL LTDA | SPA/MF nº 2.040, de 11 de setembro de 2025 |
| KBET | ENSEADA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | SPA/MF nº 1.792, de 13 de agosto de 2025 |
| NOSSABET | LAGUNA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | SPA/MF nº 1.791, de 13 de agosto de 2025 |
| 1XBET | DEFY LTDA | SPA/MF nº 1.666, de 29 de julho de 2025 |
| BETCAIXA | CAIXA LOTERIAS S.A. | SPA/MF nº 1.665, de 29 de julho de 2025 |
| MEGABET | CAIXA LOTERIAS S.A. | SPA/MF nº 1.665, de 29 de julho de 2025 |
| XBET CAIXA | CAIXA LOTERIAS S.A. | SPA/MF nº 1.665, de 29 de julho de 2025 |
| BAÚ BINGO | TQJ-PAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. | SPA/MF nº 1.344, de 18 de junho de 2025 |
| BET DO MILHÃO | TQJ-PAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. | SPA/MF nº 1.344, de 18 de junho de 2025 |
| JOGA LIMPO | RESPONSA GAMMING BRASIL LIMITADA | SPA/MF nº 1.343, de 18 de junho de 2025 |
| ENERGIA | RESPONSA GAMMING BRASIL LIMITADA | SPA/MF nº 1.343, de 18 de junho de 2025 |
| MMA | SELECT OPERATIONS LTDA | SPA/MF nº 1.112, de 21 de maio de 2025 |
| BETVIP | SELECT OPERATIONS LTDA | SPA/MF nº 1.112, de 21 de maio de 2025 |
| PAPIGAMES | SELECT OPERATIONS LTDA | SPA/MF nº 1.112, de 21 de maio de 2025 |
| ESPORTIVAVIP | SPORTVIP GROUP INTERNATIONAL APOSTAS LTDA | SPA/MF nº 1.055, de 14 de maio de 2025 |
| CBESPORTES | SPORTVIP GROUP INTERNATIONAL APOSTAS LTDA | SPA/MF nº 1.055, de 14 de maio de 2025 |
| DONOSDABOLA | SPORTVIP GROUP INTERNATIONAL APOSTAS LTDA | SPA/MF nº 1.055, de 14 de maio de 2025 |
| VERT | 7MBR LTDA | SPA/MF nº 844, de 17 de abril de 2025 |
| CGG | 7MBR LTDA | SPA/MF nº 844, de 17 de abril de 2025 |
| FANBIT | 7MBR LTDA | SPA/MF nº 844, de 17 de abril de 2025 |
| PIXBET | PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | SPA/MF nº 806, de 14 de abril de 2025 |
| GANHEIBET | PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | SPA/MF nº 806, de 14 de abril de 2025 |
| BET DA SORTE | PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | SPA/MF nº 806, de 14 de abril de 2025 |
| ESPORTE 365 | VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA | SPA/MF nº 693, de 1º de abril de 2025 |
| BET AKI | VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA | SPA/MF nº 693, de 1º de abril de 2025 |
| JOGO DE OURO | VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA | SPA/MF nº 693, de 1º de abril de 2025 |
| MCGAMES | SISTEMA LOTÉRICO DE PERNAMBUCO LTDA. | SPA/MF nº 528, de 14 de março de 2025 |
| PLAY | SISTEMA LOTÉRICO DE PERNAMBUCO LTDA. | SPA/MF nº 528, de 14 de março de 2025 |
